Car Tire Size / Taille de batterie d'auto
Tableau des tailles de batteries d'auto
Les batteries d'auto se vendent par numéro de groupe : 24F, 35, 48, 51R... Chaque groupe est une taille de boîtier et une disposition des bornes fixées par le Battery Council International (BCI). Trouvez le vôtre sur l'étiquette de votre batterie ou dans le manuel du propriétaire, ou mesurez l'espace et laissez l'outil lister ce qui entre.
Quels groupes entrent dans l'espace de ma batterie ?
Groupes courants
- Groupe 24F10,75 x 6,81 x 9,02 pobornes sur le dessus
- Groupe 259,06 x 6,89 x 8,86 pobornes sur le dessus
- Groupe 26R8,19 x 6,81 x 7,76 pobornes sur le dessus
- Groupe 3410,24 x 6,81 x 7,87 pobornes sur le dessus
- Groupe 359,06 x 6,89 x 8,86 pobornes sur le dessus
- Groupe 479,53 x 6,89 x 7,48 poH5, bornes sur le dessus
- Groupe 4810,94 x 6,89 x 7,48 poH6, bornes sur le dessus
- Groupe 4913,90 x 6,89 x 7,48 poH8, bornes sur le dessus
- Groupe 51R9,37 x 5,08 x 8,78 pobornes sur le dessus
- Groupe 5910,04 x 7,60 x 7,72 pobornes sur le dessus
- Groupe 6512,05 x 7,56 x 7,56 pobornes sur le dessus
- Groupe 759,06 x 7,09 x 7,32 pobornes sur le côté
- Groupe 7810,24 x 7,09 x 7,32 pobornes sur le côté
- Groupe 94R12,40 x 6,89 x 7,48 poH7, bornes sur le dessus
- Groupe 121R8,19 x 6,97 x 8,46 pobornes sur le dessus
- Groupe 140R8,15 x 6,89 x 7,48 pobornes sur le dessus
- Groupe 2410,24 x 6,81 x 8,86 pobornes sur le dessus
- Groupe 2712,05 x 6,81 x 8,86 pobornes sur le dessus
- Groupe 268,19 x 6,81 x 7,76 pobornes sur le dessus
- Groupe 218,19 x 6,81 x 8,74 pobornes sur le dessus
- Groupe 909,53 x 6,89 x 6,89 pobornes sur le dessus
Chaque groupe BCI, en pouces et en millimètres
| Groupe | Longueur, po | Largeur, po | Hauteur, po | L x l x H, mm | Bornes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8,19 | 6,81 | 8,74 | 208 x 173 x 222 | Dessus |
| 21R | 8,19 | 6,81 | 8,74 | 208 x 173 x 222 | Dessus |
| 22F | 9,49 | 6,89 | 8,31 | 241 x 175 x 211 | Dessus |
| 22NF | 9,45 | 5,51 | 8,94 | 240 x 140 x 227 | Dessus |
| 24 | 10,24 | 6,81 | 8,86 | 260 x 173 x 225 | Dessus |
| 24F | 10,75 | 6,81 | 9,02 | 273 x 173 x 229 | Dessus |
| 25 | 9,06 | 6,89 | 8,86 | 230 x 175 x 225 | Dessus |
| 26 | 8,19 | 6,81 | 7,76 | 208 x 173 x 197 | Dessus |
| 26R | 8,19 | 6,81 | 7,76 | 208 x 173 x 197 | Dessus |
| 27 | 12,05 | 6,81 | 8,86 | 306 x 173 x 225 | Dessus |
| 27F | 12,52 | 6,81 | 8,94 | 318 x 173 x 227 | Dessus |
| 34 | 10,24 | 6,81 | 7,87 | 260 x 173 x 200 | Dessus |
| 34R | 10,24 | 6,81 | 7,87 | 260 x 173 x 200 | Dessus |
| 35 | 9,06 | 6,89 | 8,86 | 230 x 175 x 225 | Dessus |
| 36R | 10,35 | 7,20 | 8,11 | 263 x 183 x 206 | Dessus |
| 40R | 10,94 | 6,89 | 6,89 | 278 x 175 x 175 | Dessus |
| 41 | 11,54 | 6,89 | 6,89 | 293 x 175 x 175 | Dessus |
| 42 | 9,53 | 6,89 | 6,89 | 242 x 175 x 175 | Dessus |
| 43 | 13,15 | 6,89 | 8,07 | 334 x 175 x 205 | Dessus |
| 45 | 9,45 | 5,51 | 8,94 | 240 x 140 x 227 | Dessus |
| 47 | 9,53 | 6,89 | 7,48 | 242 x 175 x 190 | Dessus |
| 48 | 10,94 | 6,89 | 7,48 | 278 x 175 x 190 | Dessus |
| 49 | 13,90 | 6,89 | 7,48 | 353 x 175 x 190 | Dessus |
| 51 | 9,37 | 5,08 | 8,78 | 238 x 129 x 223 | Dessus |
| 51R | 9,37 | 5,08 | 8,78 | 238 x 129 x 223 | Dessus |
| 58 | 10,04 | 7,20 | 6,97 | 255 x 183 x 177 | Dessus |
| 58R | 10,04 | 7,20 | 6,97 | 255 x 183 x 177 | Dessus |
| 59 | 10,04 | 7,60 | 7,72 | 255 x 193 x 196 | Dessus |
| 65 | 12,05 | 7,56 | 7,56 | 306 x 192 x 192 | Dessus |
| 75 | 9,06 | 7,09 | 7,32 | 230 x 180 x 186 | Côté |
| 78 | 10,24 | 7,09 | 7,32 | 260 x 180 x 186 | Côté |
| 86 | 9,06 | 6,81 | 7,99 | 230 x 173 x 203 | Dessus |
| 90 | 9,53 | 6,89 | 6,89 | 242 x 175 x 175 | Dessus |
| 91 | 10,94 | 6,89 | 6,89 | 278 x 175 x 175 | Dessus |
| 92 | 12,40 | 6,89 | 6,89 | 315 x 175 x 175 | Dessus |
| 93 | 13,90 | 6,89 | 6,89 | 353 x 175 x 175 | Dessus |
| 94R | 12,40 | 6,89 | 7,48 | 315 x 175 x 190 | Dessus |
| 95R | 15,51 | 6,89 | 7,48 | 394 x 175 x 190 | Dessus |
| 96R | 9,53 | 6,89 | 6,89 | 242 x 175 x 175 | Dessus |
| 97R | 9,92 | 6,89 | 7,48 | 252 x 175 x 190 | Dessus |
| 98R | 11,14 | 6,89 | 7,48 | 283 x 175 x 190 | Dessus |
| 99 | 8,15 | 6,89 | 6,89 | 207 x 175 x 175 | Dessus |
| 99R | 8,15 | 6,89 | 6,89 | 207 x 175 x 175 | Dessus |
| 101 | 10,24 | 7,05 | 6,69 | 260 x 179 x 170 | Côté |
| 121R | 8,19 | 6,97 | 8,46 | 208 x 177 x 215 | Dessus |
| 124 | 10,43 | 6,89 | 8,43 | 265 x 175 x 214 | Dessus |
| 124R | 10,31 | 6,97 | 8,58 | 262 x 177 x 218 | Dessus |
| 140R | 8,15 | 6,89 | 7,48 | 207 x 175 x 190 | Dessus |
| 151R | 7,40 | 4,92 | 8,86 | 188 x 125 x 225 | Dessus |
Lire un numéro de groupe
- R après le nombre : les bornes sont inversées par rapport au même nombre sans R.
- Même boîtier, autre numéro : les groupes 25 et 35, par exemple, ont le même boîtier ; les bornes sont placées autrement.
- H5, H6, H7, H8 sont les noms européens utilisés sur bien des voitures importées : H5 est le groupe 47, H6 le 48, H7 le 94R et H8 le 49.
- Bornes sur le côté (ici les groupes 75, 78, 101) ont des goujons filetés à l'avant au lieu de bornes sur le dessus.
Sources (en anglais) : Battery Council International, "BCI Group Numbers, Dimensional Specifications and Ratings" (batterycouncil.org), lu le 15 octobre 2026 ; recoupé avec AutoZone, "Battery size chart guide" (autozone.com), lu le 16 octobre 2026 (9 groupes, à 2 mm près sur chaque côté) ; noms H : East Penn Manufacturing (Deka), fiche technique de batteries automobiles 2740 (eastpennmanufacturing.com), lu le 16 octobre 2026 ; Antigravity Batteries, "Car battery fitment sizing" (antigravitybatteries.com), lu le 16 octobre 2026 ; noms R : Jalopnik, Viraaj Bhatnagar, "What the BCI group size number on your car battery means" (jalopnik.com), 6 septembre 2026 ; Battery Mart, "Group 51R batteries" (batterymart.com), lu le 16 octobre 2026. Les tailles sont la taille maximale du boîtier, bornes exclues.
