Tableau des tailles de pneus
Les tailles courantes d'autos, de VUS et de camionnettes, avec les vraies dimensions en pouces. Chaque nombre est calculé à partir de la taille elle-même. Touchez une taille pour voir ses détails et les pneus en vente sur eBay.
| Taille | Diamètre, po | Largeur, po | Flanc, po | Tours par mille |
|---|---|---|---|---|
| 185/65R15 | 24,5 | 7,3 | 4,7 | 824 |
| 195/65R15 | 25,0 | 7,7 | 5,0 | 807 |
| 235/75R15 | 28,9 | 9,3 | 6,9 | 698 |
| 205/55R16 | 24,9 | 8,1 | 4,4 | 811 |
| 205/60R16 | 25,7 | 8,1 | 4,8 | 785 |
| 215/60R16 | 26,2 | 8,5 | 5,1 | 771 |
| 215/65R16 | 27,0 | 8,5 | 5,5 | 747 |
| 225/60R16 | 26,6 | 8,9 | 5,3 | 757 |
| 245/75R16 | 30,5 | 9,6 | 7,2 | 662 |
| 265/70R16 | 30,6 | 10,4 | 7,3 | 659 |
| 265/75R16 | 31,6 | 10,4 | 7,8 | 637 |
| 285/75R16 | 32,8 | 11,2 | 8,4 | 614 |
| 215/55R17 | 26,3 | 8,5 | 4,7 | 767 |
| 225/45R17 | 25,0 | 8,9 | 4,0 | 808 |
| 225/50R17 | 25,9 | 8,9 | 4,4 | 780 |
| 225/55R17 | 26,7 | 8,9 | 4,9 | 754 |
| 225/60R17 | 27,6 | 8,9 | 5,3 | 730 |
| 225/65R17 | 28,5 | 8,9 | 5,8 | 707 |
| 235/65R17 | 29,0 | 9,3 | 6,0 | 695 |
| 265/65R17 | 30,6 | 10,4 | 6,8 | 660 |
| 265/70R17 | 31,6 | 10,4 | 7,3 | 638 |
| 285/70R17 | 32,7 | 11,2 | 7,9 | 617 |
| 225/55R18 | 27,7 | 8,9 | 4,9 | 727 |
| 235/45R18 | 26,3 | 9,3 | 4,2 | 766 |
| 235/55R18 | 28,2 | 9,3 | 5,1 | 716 |
| 235/60R18 | 29,1 | 9,3 | 5,6 | 693 |
| 245/45R18 | 26,7 | 9,6 | 4,3 | 756 |
| 245/60R18 | 29,6 | 9,6 | 5,8 | 682 |
| 255/55R18 | 29,0 | 10,0 | 5,5 | 694 |
| 255/70R18 | 32,1 | 10,0 | 7,0 | 629 |
| 265/60R18 | 30,5 | 10,4 | 6,3 | 661 |
| 275/65R18 | 32,1 | 10,8 | 7,0 | 629 |
| 235/55R19 | 29,2 | 9,3 | 5,1 | 691 |
| 275/55R20 | 31,9 | 10,8 | 6,0 | 632 |
| 275/60R20 | 33,0 | 10,8 | 6,5 | 611 |
Comment c'est calculé : flanc = largeur x rapport d'aspect / 100 ; diamètre = diamètre de la jante + 2 flancs ; tours par mille = un mille / circonférence. Les vrais pneus varient un peu selon la marque, la bande de roulement et le gonflage.
Pas dans la liste ? Entrez n'importe quelle taille ou comparez deux tailles.
