Car Tire Size / Medida de batería de auto
Tabla de medidas de baterías de auto
Las baterías de auto se venden por número de grupo: 24F, 35, 48, 51R... Cada grupo es una medida de caja y una disposición de bornes fijadas por Battery Council International (BCI). Encuentre el suyo en la etiqueta de su batería o en el manual del propietario, o mida el espacio y deje que el buscador le muestre lo que cabe.
¿Qué grupos caben en el espacio de mi batería?
Grupos comunes
- Grupo 24F10.75 x 6.81 x 9.02 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 259.06 x 6.89 x 8.86 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 26R8.19 x 6.81 x 7.76 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 3410.24 x 6.81 x 7.87 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 359.06 x 6.89 x 8.86 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 479.53 x 6.89 x 7.48 pulg.H5, bornes en la parte superior
- Grupo 4810.94 x 6.89 x 7.48 pulg.H6, bornes en la parte superior
- Grupo 4913.90 x 6.89 x 7.48 pulg.H8, bornes en la parte superior
- Grupo 51R9.37 x 5.08 x 8.78 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 5910.04 x 7.60 x 7.72 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 6512.05 x 7.56 x 7.56 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 759.06 x 7.09 x 7.32 pulg.bornes laterales
- Grupo 7810.24 x 7.09 x 7.32 pulg.bornes laterales
- Grupo 94R12.40 x 6.89 x 7.48 pulg.H7, bornes en la parte superior
- Grupo 121R8.19 x 6.97 x 8.46 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 140R8.15 x 6.89 x 7.48 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 2410.24 x 6.81 x 8.86 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 2712.05 x 6.81 x 8.86 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 268.19 x 6.81 x 7.76 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 218.19 x 6.81 x 8.74 pulg.bornes en la parte superior
- Grupo 909.53 x 6.89 x 6.89 pulg.bornes en la parte superior
Cada grupo BCI, en pulgadas y milímetros
| Grupo | Largo, pulg. | Ancho, pulg. | Alto, pulg. | L x A x H, mm | Bornes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8.19 | 6.81 | 8.74 | 208 x 173 x 222 | Arriba |
| 21R | 8.19 | 6.81 | 8.74 | 208 x 173 x 222 | Arriba |
| 22F | 9.49 | 6.89 | 8.31 | 241 x 175 x 211 | Arriba |
| 22NF | 9.45 | 5.51 | 8.94 | 240 x 140 x 227 | Arriba |
| 24 | 10.24 | 6.81 | 8.86 | 260 x 173 x 225 | Arriba |
| 24F | 10.75 | 6.81 | 9.02 | 273 x 173 x 229 | Arriba |
| 25 | 9.06 | 6.89 | 8.86 | 230 x 175 x 225 | Arriba |
| 26 | 8.19 | 6.81 | 7.76 | 208 x 173 x 197 | Arriba |
| 26R | 8.19 | 6.81 | 7.76 | 208 x 173 x 197 | Arriba |
| 27 | 12.05 | 6.81 | 8.86 | 306 x 173 x 225 | Arriba |
| 27F | 12.52 | 6.81 | 8.94 | 318 x 173 x 227 | Arriba |
| 34 | 10.24 | 6.81 | 7.87 | 260 x 173 x 200 | Arriba |
| 34R | 10.24 | 6.81 | 7.87 | 260 x 173 x 200 | Arriba |
| 35 | 9.06 | 6.89 | 8.86 | 230 x 175 x 225 | Arriba |
| 36R | 10.35 | 7.20 | 8.11 | 263 x 183 x 206 | Arriba |
| 40R | 10.94 | 6.89 | 6.89 | 278 x 175 x 175 | Arriba |
| 41 | 11.54 | 6.89 | 6.89 | 293 x 175 x 175 | Arriba |
| 42 | 9.53 | 6.89 | 6.89 | 242 x 175 x 175 | Arriba |
| 43 | 13.15 | 6.89 | 8.07 | 334 x 175 x 205 | Arriba |
| 45 | 9.45 | 5.51 | 8.94 | 240 x 140 x 227 | Arriba |
| 47 | 9.53 | 6.89 | 7.48 | 242 x 175 x 190 | Arriba |
| 48 | 10.94 | 6.89 | 7.48 | 278 x 175 x 190 | Arriba |
| 49 | 13.90 | 6.89 | 7.48 | 353 x 175 x 190 | Arriba |
| 51 | 9.37 | 5.08 | 8.78 | 238 x 129 x 223 | Arriba |
| 51R | 9.37 | 5.08 | 8.78 | 238 x 129 x 223 | Arriba |
| 58 | 10.04 | 7.20 | 6.97 | 255 x 183 x 177 | Arriba |
| 58R | 10.04 | 7.20 | 6.97 | 255 x 183 x 177 | Arriba |
| 59 | 10.04 | 7.60 | 7.72 | 255 x 193 x 196 | Arriba |
| 65 | 12.05 | 7.56 | 7.56 | 306 x 192 x 192 | Arriba |
| 75 | 9.06 | 7.09 | 7.32 | 230 x 180 x 186 | Lateral |
| 78 | 10.24 | 7.09 | 7.32 | 260 x 180 x 186 | Lateral |
| 86 | 9.06 | 6.81 | 7.99 | 230 x 173 x 203 | Arriba |
| 90 | 9.53 | 6.89 | 6.89 | 242 x 175 x 175 | Arriba |
| 91 | 10.94 | 6.89 | 6.89 | 278 x 175 x 175 | Arriba |
| 92 | 12.40 | 6.89 | 6.89 | 315 x 175 x 175 | Arriba |
| 93 | 13.90 | 6.89 | 6.89 | 353 x 175 x 175 | Arriba |
| 94R | 12.40 | 6.89 | 7.48 | 315 x 175 x 190 | Arriba |
| 95R | 15.51 | 6.89 | 7.48 | 394 x 175 x 190 | Arriba |
| 96R | 9.53 | 6.89 | 6.89 | 242 x 175 x 175 | Arriba |
| 97R | 9.92 | 6.89 | 7.48 | 252 x 175 x 190 | Arriba |
| 98R | 11.14 | 6.89 | 7.48 | 283 x 175 x 190 | Arriba |
| 99 | 8.15 | 6.89 | 6.89 | 207 x 175 x 175 | Arriba |
| 99R | 8.15 | 6.89 | 6.89 | 207 x 175 x 175 | Arriba |
| 101 | 10.24 | 7.05 | 6.69 | 260 x 179 x 170 | Lateral |
| 121R | 8.19 | 6.97 | 8.46 | 208 x 177 x 215 | Arriba |
| 124 | 10.43 | 6.89 | 8.43 | 265 x 175 x 214 | Arriba |
| 124R | 10.31 | 6.97 | 8.58 | 262 x 177 x 218 | Arriba |
| 140R | 8.15 | 6.89 | 7.48 | 207 x 175 x 190 | Arriba |
| 151R | 7.40 | 4.92 | 8.86 | 188 x 125 x 225 | Arriba |
Cómo leer un número de grupo
- R después del número: los bornes están invertidos en comparación con el mismo número sin R.
- Misma caja, otro número: los grupos 25 y 35, por ejemplo, comparten la misma caja; los bornes están colocados de otra forma.
- H5, H6, H7, H8 son los nombres europeos que se usan en muchos autos importados: H5 es el grupo 47, H6 el 48, H7 el 94R y H8 el 49.
- Bornes laterales (aquí los grupos 75, 78, 101) tienen pernos roscados en el frente en lugar de bornes en la parte superior.
Fuentes (en inglés): Battery Council International, "BCI Group Numbers, Dimensional Specifications and Ratings" (batterycouncil.org), consultada el 15 de octubre de 2026; cotejada con AutoZone, "Battery size chart guide" (autozone.com), consultada el 16 de octubre de 2026 (9 grupos, con 2 mm de diferencia o menos en cada lado); nombres H: East Penn Manufacturing (Deka), hoja de especificaciones de baterías automotrices 2740 (eastpennmanufacturing.com), consultada el 16 de octubre de 2026; Antigravity Batteries, "Car battery fitment sizing" (antigravitybatteries.com), consultada el 16 de octubre de 2026; nombres R: Jalopnik, Viraaj Bhatnagar, "What the BCI group size number on your car battery means" (jalopnik.com), 6 de septiembre de 2026; Battery Mart, "Group 51R batteries" (batterymart.com), consultada el 16 de octubre de 2026. Las medidas son la medida máxima de la caja, sin contar los bornes.
