Lexus GS350 Tire Size
Need to know what tire sizes fit your Lexus GS350? We can help you find the original equipment tire sizes for Lexus GS350 to ensure proper tire fitment with updated OEM tire size information for Lexus GS350 manufactured from 2007 to 2020. Select your Lexus GS350 year so see all tire sizes approved by the manufacturer.
What are most common Lexus GS350 tire sizes?
Listed below are popular tire sizes that come equipped on Lexus GS350.
2020 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2020 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
235/40R19/XL 96V | F Sport (AWD) F Sport Black Line Special Edition (AWD) |
235/40R19/XL 96Y | Base Model F Sport (AWD) F Sport Black Line Special Edition (AWD) |
F: 235/40R19/XL 96Y R: 265/35R19 96Y | F Sport (RWD) F Sport Black Line Special Edition (RWD) |
235/45R18 94Y | Base Model |
P235/45R18 94V | Base Model |
2019 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2019 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
235/40R19/XL 96Y | Base Model F Sport (AWD) |
F: 235/40R19/XL 96Y R: 265/35R19 96Y | F Sport (AWD) F Sport (RWD) |
235/45R18 94Y | Base Model |
P235/45R18 94V | Base Model |
2018 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2018 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
235/40R19/XL 96V | Base Model F Sport (AWD) |
F: 235/40R19/XL 96Y R: 265/35R19 96Y | F Sport (RWD) |
235/45R18 94Y | Base Model |
P235/45R18 94V | Base Model |
2017 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2017 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
235/40R19/XL 96V | Base Model F Sport (AWD) |
F: 235/40R19/XL 96Y R: 265/35R19 96Y | F Sport (RWD) |
235/45R18 94Y | Base Model |
P235/45R18 94V | Base Model |
2016 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2016 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
235/40R19/XL 96V | F Sport (AWD) |
F: 235/40R19/XL 96Y R: 265/35R19 96Y | F Sport (RWD) |
235/45R18 94Y | Base Model |
P235/45R18 94V | Base Model |
2015 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2015 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
225/50R17 94W | (AWD) (FWD) |
235/40R19/XL 96V | F Sport (AWD) |
F: 235/40R19/XL 96Y R: 265/35R19 96Y | F Sport (RWD) |
235/45R18 94Y | (AWD) (FWD) |
P235/45R18 94V | (AWD) (FWD) |
2014 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2014 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
225/50R17 94W | (AWD) (FWD) |
235/40R19/XL 96V | F Sport (AWD) |
F: 235/40R19/XL 96Y R: 265/35R19 96Y | F Sport (RWD) |
235/45R18 94Y | (AWD) (FWD) |
P235/45R18 94V | (AWD) (FWD) |
2013 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2013 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
225/50R17 94W | Base Model |
235/40R19/XL 96V | F Sport (AWD) |
F: 235/40R19/XL 96Y R: 265/35R19 96Y | F Sport (RWD) |
235/45R18 94Y | Base Model |
P235/45R18 94V | Base Model |
2011 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2011 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
225/50R17 94W | (RWD) |
245/40R18 | (RWD) |
245/40R18 93Y | (RWD) |
P225/50R17 93V | (AWD) (RWD) |
P245/40R18 93V | (RWD) |
2010 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2010 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
225/50R17 94W | (RWD) |
245/40R18 | (RWD) |
P225/50R17 93V | (AWD) (RWD) |
P245/40R18 93V | (RWD) |
2009 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2009 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
225/50R17 94W | (RWD) |
245/40R18 | (RWD) |
P225/50R17 93V | (AWD) (RWD) |
P245/40R18 93V | (RWD) |
2008 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2008 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
225/50R17 94W | (RWD) |
245/40R18 | (RWD) |
P225/50R17 93V | (AWD) (RWD) |
P245/40R18 93V | (RWD) |
2007 Lexus GS350 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2007 Lexus GS350.
Tire Size | Trims |
---|---|
225/50R17 94W | (RWD) |
245/40R18 | (RWD) |
P225/50R17 93V | (AWD) (RWD) |
P245/40R18 93V | (RWD) |