Ford F-150 Tire Size
Need to know what tire sizes fit your Ford F-150? We can help you find the original equipment tire sizes for Ford F-150 to ensure proper tire fitment with updated OEM tire size information for Ford F-150 manufactured from 1990 to 2022. Select your Ford F-150 year so see all tire sizes approved by the manufacturer.
What are most common Ford F-150 tire sizes?
Listed below are popular tire sizes that come equipped on Ford F-150.
2022 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2022 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
245/70R17 110T | XL 4x2 XLT 4x2 |
265/60R18 110T | King Ranch 4x2 Lariat 4x2 XL 4x2 XLT 4x2 |
265/70R17 115T | XL 4x4 XLT 4x4 |
275/50R22 111T | Limited |
275/50R22/XL 115T | Lightning Platinum |
275/60R20 115T | Lightning Lariat Lightning XLT King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum 4x2 Platinum 4x4 XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/65R18 116T | Lightning Pro Lightning XLT King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XL 4x4 XLT 4x4 |
275/70R18 116S | Tremor |
37x12.50R17/C 116S | Raptor |
LT265/70R17/C 112/109S | XL with Chrome Appearance Package |
LT265/70R18/C 113/110S | Lariat with Heavy Duty Payload Package |
LT315/70R17/C 113/110T | Raptor |
2021 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2021 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
245/70R17 110T | XL 4x2 XLT 4x2 |
265/60R18 110T | King Ranch 4x2 Lariat 4x2 XL 4x2 XLT 4x2 |
265/70R17 115T | XL 4x4 XLT 4x4 |
275/50R22 111T | Limited |
275/60R20 115T | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum 4x2 Platinum 4x4 XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/65R18 116T | King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XL 4x4 XLT 4x4 |
275/70R18 116S | Tremor |
37x12.50R17/C 116S | Raptor |
LT265/70R17/C 112/109S | XL with Chrome Appearance Package |
LT265/70R17/C 112/109T | XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT265/70R18/C 113/110S | Lariat with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT315/70R17/C 113/110T | Raptor |
2020 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2020 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
245/70R17 110T | XL 4x2 XLT 4x2 |
265/60R18 110T | King Ranch 4x2 Lariat 4x2 XLT 4x2 |
265/70R17 115T | XL 4x4 XLT 4x4 |
275/55R20 113H | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/55R20 113T | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/65R18 116T | King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XLT 4x4 |
LT245/70R17/E 119/116S | XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | King Ranch with Heavy Duty Payload Package Lariat with Heavy Duty Payload Package XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT315/70R17/C 113/110S | Raptor |
P275/45R22/XL 112V | Limited |
2019 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2019 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
245/70R17 110T | XL 4x2 XLT 4x2 |
265/60R18 110T | King Ranch 4x2 Lariat 4x2 XLT 4x2 |
265/70R17 115T | XL 4x4 XLT 4x4 |
275/55R20 113H | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/55R20 113T | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/65R18 116T | King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XLT 4x4 |
LT245/70R17/E 119/116S | XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | King Ranch with Heavy Duty Payload Package Lariat with Heavy Duty Payload Package XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT315/70R17/C 113/110S | Raptor |
P275/45R22/XL 112V | Limited |
2018 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2018 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
245/70R17 110T | XL 4x2 XLT 4x2 |
265/60R18 110T | King Ranch 4x2 Lariat 4x2 XLT 4x2 |
265/70R17 115T | XL 4x4 XLT 4x4 |
275/55R20 113H | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/55R20 113T | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/65R18 116T | King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XLT 4x4 |
LT245/70R17/E 119/116S | XL 4x4 XLT 4x4 |
LT275/65R18/C 113/110S | King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XL 4x4 XLT 4x4 |
LT315/70R17/C 113/110S | Raptor |
P275/45R22/XL 112V | Limited |
2017 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2017 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
245/70R17 110T | XL 4x2 XLT 4x2 |
265/60R18 110T | King Ranch 4x2 Lariat 4x2 XLT 4x2 |
265/70R17 115T | XL 4x4 XLT 4x4 |
275/55R20 113H | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/55R20 113T | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/65R18 116T | King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XLT 4x4 |
LT245/70R17/E 119/116S | XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | King Ranch with Heavy Duty Payload Package Lariat with Heavy Duty Payload Package XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT315/70R17/C 113/110S | Raptor |
P275/45R22/XL 112V | Limited |
2016 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2016 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
265/60R18 110T | King Ranch 4x2 Lariat 4x2 XL 4x2 XLT 4x2 |
265/70R17 115T | XL 4x4 XLT 4x4 |
275/55R20 113H | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XL 4x2 XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/55R20 113T | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XL 4x2 XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/65R18 116T | King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XL 4x4 XLT 4x4 |
LT245/70R17/E 119/116S | XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | King Ranch with Heavy Duty Payload Package Lariat with Heavy Duty Payload Package XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
P245/70R17 108T | XL 4x2 XLT 4x2 |
P275/45R22/XL 112V | Limited |
P275/55R20 111S | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XL 4x2 XLT 4x2 XLT 4x4 |
2015 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2015 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
265/60R18 110T | King Ranch 4x2 Lariat 4x2 XLT 4x2 |
265/70R17 115T | XL 4x4 XLT 4x4 |
275/55R20 113H | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/55R20 113T | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XLT 4x2 XLT 4x4 |
275/65R18 116T | King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XL 4x4 XLT 4x4 |
LT245/70R17/E 119/116S | XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | King Ranch with Heavy Duty Payload Package Lariat with Heavy Duty Payload Package XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
P245/70R17 108T | XL 4x2 XLT 4x2 |
P275/55R20 111S | King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum XLT 4x2 XLT 4x4 |
2014 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2014 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/75R17/E 121/118R | King Ranch 4x4 with Off-Road Package Lariat 4x4 with Off-Road Package XL with Heavy Duty Payload Package XLT 4x4 with Off-Road Package |
LT275/65R18/C 113/110S | FX4 Super Crewith Super Cab King Ranch 4x4 with Off-Road Package Lariat 4x4 with Off-Road Package XLT 4x4 with Off-Road Package |
LT315/70R17/D 121/118S | SVT Raptor |
P235/75R17 108S | STX 4x2 Regular/Super Cab XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 Regular Cab XLT 4x2 Super Cab XLT 4x4 Regular/Super Cab |
P255/65R17 108S | XL 4x2 XLT 4x2 Regular Cab XLT 4x2 Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P265/60R18 109T | FX2 Super Crewith Super Cab King Ranch 4x2 Lariat 4x2 STX 4x2 Regular/Super Cab STX 4x2 Super Crew Cab XLT 4x2 Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P265/70R17 113S | STX 4x4 Regular/Super Cab XL 4x4 XLT 4x4 Regular/Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P275/45R22/XL 112V | Limited |
P275/55R20 111S | FX2 Regular Cab FX2 Super Crewith Super Cab FX4 Regular Cab FX4 Super Crewith Super Cab King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum STX 4x2 Regular/Super Cab STX 4x2 Super Crew Cab STX 4x4 Regular/Super Cab STX 4x4 Super Crew Cab XLT 4x2 Super Crew Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P275/55R20 111T | FX2 Regular Cab FX2 Super Crewith Super Cab FX4 Regular Cab FX4 Super Crewith Super Cab King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 Platinum STX 4x2 Regular/Super Cab STX 4x2 Super Crew Cab STX 4x4 Regular/Super Cab STX 4x4 Super Crew Cab XLT 4x2 Super Crew Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P275/65R18 114T | FX2 Super Crewith Super Cab FX4 Super Crewith Super Cab King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat 4x2 Lariat 4x4 STX 4x2 Regular/Super Cab STX 4x4 Regular/Super Cab STX 4x4 Super Crew Cab XLT 4x2 Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
2013 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2013 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/75R17/E 121/118R | Lariat with Heavy Duty Payload Package XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | FX4 Lariat 4x4 |
LT315/70R17/D 121/118S | SVT Raptor |
P235/75R17 108S | XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x4 Regular/Super Cab |
P255/65R17 108S | STX 4x2 XL 4x2 XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P265/60R18 109T | FX2 King Ranch 4x2 Lariat 4x2 STX 4x2 XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P265/70R17 113S | STX 4x4 XL 4x4 XLT 4x4 Regular/Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P275/45R22/XL 112V | Limited |
P275/55R20 111S | King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XLT 4x4 Regular/Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P275/55R20 111T | FX2 FX4 King Ranch 4x2 Lariat 4x2 Platinum XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P275/65R18 114T | FX4 King Ranch 4x4 Lariat 4x4 STX 4x4 XLT 4x4 Regular/Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
2012 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2012 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/75R17/E 121/118R | Lariat with Heavy Duty Payload Package XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | FX4 Lariat 4x4 |
LT315/70R17/D 121/118S | SVT Raptor |
P235/75R17 108S | XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x4 Regular/Super Cab |
P255/65R17 108S | STX 4x2 XL 4x2 XL 4x2 Super Crew Cab XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P265/60R18 109T | FX2 King Ranch 4x2 Lariat 4x2 STX 4x2 XLT 4x2 |
P265/70R17 113S | STX 4x4 XL 4x4 XL 4x4 Super Crew Cab XLT 4x4 Regular/Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P275/45R22/XL 112V | Harley-Davidson Edition |
P275/55R20 111S | King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XLT 4x4 |
P275/55R20 111T | FX2 FX4 King Ranch 4x2 Lariat 4x2 Platinum XLT 4x2 |
P275/65R18 114T | FX4 King Ranch 4x4 Lariat 4x4 STX 4x4 XLT 4x4 |
2011 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2011 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/75R17/E 121/118R | XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | FX4 Lariat 4x4 |
LT315/70R17/D 121/118S | SVT Raptor |
P235/75R17 108S | XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x4 Regular/Super Cab |
P255/65R17 108S | STX 4x2 XL 4x2 XL 4x2 Super Crew Cab XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P265/60R18 109T | FX2 King Ranch 4x2 Lariat 4x2 STX 4x2 XLT 4x2 |
P265/70R17 113S | STX 4x4 XL 4x4 XL 4x4 Super Crew Cab XLT 4x4 Regular/Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P275/45R22/XL 112V | Harley-Davidson Edition Lariat Limited |
P275/55R20 111S | King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XLT 4x4 |
P275/55R20 111T | FX2 FX4 King Ranch 4x2 Lariat 4x2 Platinum XLT 4x2 |
P275/65R18 114T | FX4 King Ranch 4x4 Lariat 4x4 STX 4x4 XLT 4x4 |
2010 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2010 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/75R17/E 121/118R | XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | FX4 Lariat 4x4 |
LT315/70R17/D 121/118S | SVT Raptor |
P235/70R17/XL 108S | XL 4x2 XLT 4x2 Regular/Super Cab |
P235/75R17 108S | XL 4x4 XLT 4x4 Regular/Super Cab |
P255/65R17 108S | STX 4x2 XL 4x2 XL 4x2 Super Crew Cab XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P265/60R18 109T | FX2 4x2 Super Cab FX2 4x2 Super Crew Cab King Ranch 4x2 Lariat 4x2 STX 4x2 XLT 4x2 XLT 4x2 (XLT Chrome Package) XLT 4x2 Super Crew Cab |
P265/70R17 113S | STX 4x4 XL 4x4 XL 4x4 Super Crew Cab XLT 4x4 Regular/Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P275/45R22/XL 112V | Harley-Davidson Edition |
P275/55R20 111S | FX4 King Ranch 4x4 Lariat Platinum XLT 4x4 Super Cab (XLT Chrome Package) XLT 4x4 Super Crew Cab (XLT Chrome Package) |
P275/55R20 111T | FX2 4x2 Super Cab FX2 4x2 Super Crew Cab King Ranch 4x2 Lariat 4x2 XLT 4x2 (XLT Chrome Package) XLT 4x4 |
P275/65R18 114T | FX4 King Ranch 4x4 Lariat 4x4 STX 4x4 XLT 4x4 Super Cab (XLT Chrome Package) XLT 4x4 Super Crew Cab |
2009 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2009 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/70R17/D 114/110S | XL XLT |
LT245/75R17/E 121/118R | XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | FX4 Lariat 4x4 |
P235/70R17/XL 108S | XL 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x2 Regular/Super Cab |
P235/75R17 108S | XL 4x4 Regular/Super Cab XLT 4x4 Regular/Super Cab |
P255/65R17 108S | STX 4x2 XL 4x2 Regular/Super Cab XL 4x2 Super Crew Cab XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P255/70R17 110S | STX 4x4 XL 4x4 Regular/Super Cab XL 4x4 Super Crew Cab XLT 4x4 Regular/Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P265/60R18 109T | King Ranch 4x2 Lariat 4x2 STX 4x2 XLT 4x2 (XLT Chrome Package) XLT 4x2 Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P275/55R20 111S | FX4 King Ranch 4x4 Lariat Platinum XLT 4x4 (XLT Chrome Package) |
P275/55R20 111T | King Ranch 4x2 Lariat 4x2 XLT 4x2 (XLT Chrome Package) XLT 4x2 Super Cab |
P275/65R18 114T | FX4 King Ranch 4x4 Lariat 4x4 STX 4x4 XLT 4x4 (XLT Chrome Package) XLT 4x4 Super Crew Cab |
2008 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2008 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/70R17/D 114/110S | XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | FX4 Lariat 4x4 |
P235/70R17/XL 108S | XL 4x2 XLT 4x2 Regular/Super Cab |
P235/75R17 108S | XL 4x4 XLT 4x4 Regular/Super Cab |
P255/65R17 108S | STX 4x2 XL 4x2 XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P255/70R17 110S | STX 4x4 XL 4x4 XLT 4x4 Regular/Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P265/60R18 109T | FX2 King Ranch 4x2 Lariat 4x2 STX 4x2 XLT 4x2 XLT 4x2 Super Crew Cab |
P275/45R22/XL 112V | Harley-Davidson Edition Limited |
P275/55R20 111S | FX2 FX4 King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat XLT 4x4 |
P275/65R18 114T | FX4 King Ranch 4x4 Lariat 4x4 STX 4x4 XLT 4x4 XLT 4x4 Super Crew Cab |
2007 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2007 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/70R17/D 114/110S | XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | FX4 Lariat 4x4 |
P235/70R17/XL 108S | XL 4x2 XLT 4x2 Regular/Super Cab |
P235/75R17 108S | XL 4x4 XLT 4x4 Regular/Super Cab |
P255/65R17 108S | STX 4x2 XL 4x2 XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P255/70R17 110S | STX 4x4 XL 4x4 XLT 4x4 Regular/Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P265/60R18 109T | FX2 King Ranch 4x2 Lariat 4x2 XLT 4x2 XLT 4x2 Super Crew Cab |
P275/45R22/XL 112V | Harley-Davidson Edition |
P275/55R20 111S | FX2 FX4 King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat |
P275/65R18 114T | FX4 King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XLT 4x4 XLT 4x4 Super Crew Cab |
2006 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2006 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/70R17/D 114/110S | XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | FX4 Lariat 4x4 |
P235/70R17/XL 108S | XL 4x2 XLT 4x2 Regular/Super Cab |
P235/75R17 108S | XL 4x4 XLT 4x4 Regular/Super Cab |
P255/65R17 108S | STX 4x2 XL 4x2 XLT 4x2 Regular/Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P255/70R17 110S | STX 4x4 XL 4x4 XLT 4x4 Regular/Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P265/60R18 109T | King Ranch 4x2 Lariat 4x2 XLT 4x2 |
P275/45R22/XL 112V | Harley-Davidson Edition |
P275/55R20 111S | FX4 King Ranch 4x2 King Ranch 4x4 Lariat |
P275/65R18 114T | FX4 King Ranch 4x4 Lariat 4x4 XLT 4x4 |
2005 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2005 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/70R17/D 114/110S | XL with Heavy Duty Payload Package XLT with Heavy Duty Payload Package |
LT275/65R18/C 113/110S | FX4 King Ranch Lariat 4x4 |
P235/70R17/XL 108S | XL 4x2 XLT 4x2 |
P235/75R17 108S | XL 4x4 XLT 4x4 |
P255/65R17 108S | STX 4x2 XL 4x2 XLT 4x2 |
P255/70R17 110S | FX4 STX 4x4 XL 4x4 XLT 4x4 |
P265/60R18 109T | Lariat 4x2 |
P275/65R18 114T | FX4 King Ranch Lariat 4x4 |
2004 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2004 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/70R17/D | XL Heavy Duty XLT Heavy Duty |
LT245/75R16/D | Heritage XL Heavy Duty Heritage XLT Heavy Duty |
LT275/65R18/C | FX4 Lariat 4x4 |
P235/70R16 104S | Heritage XL Regular Cab Heritage XL Super Cab Heritage XLT |
P235/70R17/XL 108S | XL 4x2 XLT 4x2 Regular Cab XLT 4x2 Super Cab |
P235/75R17 108S | XL 4x4 XLT 4x4 Regular Cab XLT 4x4 Super Cab |
P255/65R17 108S | STX 4x2 XL 4x2 XLT 4x2 Regular Cab XLT 4x2 Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab |
P255/70R16 109S | Heritage XL Regular Cab |
P255/70R17 110S | FX4 STX 4x4 XL 4x4 XLT 4x4 Regular Cab XLT 4x4 Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P265/60R18 109T | Lariat 4x2 |
P275/65R18 114T | FX4 Lariat 4x4 |
P295/45R18 108W | Heritage SVT Lightning |
2003 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2003 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/75R16/D | XL 4x4 Heavy Duty XLT 4x4 Heavy Duty |
LT265/70R17/C | Lariat FX4 Heavy Duty XLT FX4 Heavy Duty |
LT265/70R17/C 112/109S | XLT FX4 Super Cab XLT FX4 Super Crew Cab |
P235/70R16 104S | XL 4x2 Regular Cab XL 4x2 Super Cab XL 4x4 Regular Cab XL 4x4 Super Cab XLT 4x2 Regular Cab XLT 4x2 Super Cab XLT 4x4 Regular Cab XLT 4x4 Super Cab |
P255/70R16 109S | XL 4x2 Super Crew Cab XL 4x4 Regular Cab XL 4x4 Super Cab XL 4x4 Super Crew Cab XLT 4x2 Regular Cab XLT 4x2 Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab XLT 4x4 Regular Cab XLT 4x4 Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P265/70R16 111S | Lariat FX4 Super Cab Lariat FX4 Super Crew Cab XLT FX4 Regular Cab |
P265/70R17 113S | Lariat 4x4 Lariat FX4 Super Crew Cab XLT FX4 Regular Cab XLT FX4 Super Cab XLT FX4 Super Crew Cab |
P275/45R20 106S | Harley-Davidson Edition |
P275/60R17 110S | King Ranch Lariat 4x2 |
P295/45R18 108W | Lightning |
2002 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2002 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/75R16/D | XL 4x4 Heavy Duty XLT 4x4 Heavy Duty |
LT265/70R17/D | Lariat FX4 Super Cab XLT FX4 Heavy Duty |
LT265/70R17/C 112/109S | XLT FX4 Super Cab XLT FX4 Super Crew Cab |
P235/70R16 104S | XL 4x2 Regular Cab XL 4x2 Super Cab XL 4x4 Regular Cab XL 4x4 Super Cab XLT 4x2 Regular Cab XLT 4x2 Super Cab XLT 4x4 Regular Cab XLT 4x4 Super Cab |
P255/70R16 109S | XL 4x2 Super Crew Cab XL 4x4 Regular Cab XL 4x4 Super Cab XL 4x4 Super Crew Cab XLT 4x2 Regular Cab XLT 4x2 Super Cab XLT 4x2 Super Crew Cab XLT 4x4 Regular Cab XLT 4x4 Super Cab XLT 4x4 Super Crew Cab |
P265/70R16 111S | Lariat FX4 Super Cab Lariat FX4 Super Crew Cab XLT FX4 Regular Cab |
P265/70R17 113S | Lariat 4x4 Lariat FX4 Super Crew Cab XLT FX4 Regular Cab XLT FX4 Super Cab XLT FX4 Super Crew Cab |
P275/45R20 106S | Harley-Davidson Edition |
P275/60R17 110S | King Ranch Lariat 4x2 |
P295/45R18/LL 101W | Lightning |
2001 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2001 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/75R16/D | Lariat 4x4 Heavy Duty Regular Cab XL 4x4 Heavy Duty XLT 4x4 Heavy Duty |
P235/70R16 104S | XL 4x2 XL 4x4 XLT 4x2 XLT 4x4 |
P255/70R16 109S | XL 4x2 (Pay Load #2) XL 4x4 XL 4x4 with Sport Package XLT 4x2 (Pay Load #2) XLT 4x2 (Pay Load #3) XLT 4x2 Super Crew Cab XLT 4x4 XLT 4x4 Super Crew Cab |
P265/70R17 113S | Lariat 4x4 Regular Cab Lariat 4x4 Super Crew Cab XLT 4x4 Super Crew Cab XLT 4x4 with Off-Road Package |
P275/45R20 106S | Harley-Davidson Edition |
P275/60R17 110S | King Ranch Lariat 4x2 Regular Cab Lariat 4x2 Super Crew Cab XLT 4x2 with Sport Group |
P295/45R18/LL 101W | Lightning |
2000 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2000 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/75R16/D | Base Model Lariat 4x4 XL XLT |
P235/70R16 104S | Base Model XL XLT |
P255/70R16 109S | Base Model XL XLT |
P265/70R17 113S | Lariat 4x4 |
P275/45R20 106S | Harley-Davidson Edition |
P275/60R17 110S | Lariat 4x2 |
P295/45R18/LL 101W | Lightning |
1999 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1999 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/75R16/D | Base Model Lariat XL XLT |
P235/70R16 104S | Base Model Lariat XL XLT |
P255/70R16 109S | Base Model Lariat XL XLT |
P265/70R17 113S | Lariat XLT |
P295/45R18/LL 101W | Lightning |
1998 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1998 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT245/75R16/D | Base Model Lariat XL XLT |
P235/70R16 104S | Base Model Lariat XL XLT |
P255/70R16 109S | Base Model Lariat XL XLT |
P265/70R17 113S | Lariat XLT |
1997 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1997 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
P235/70R16 104S | Base Model Lariat XL XLT |
P255/70R16 109S | Base Model Lariat XL XLT |
P265/70R17 113S | Base Model Lariat XL XLT |
1996 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1996 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
---|---|
P215/75R15 100S | Eddie Bauer 4x2 Special 4x2 XL 4x2 XLT 4x2 |
P235/75R15/XL 108S | Eddie Bauer 4x2 Eddie Bauer 4x2 Super Cab Eddie Bauer 4x4 Eddie Bauer 4x4 Super Cab Special 4x2 Special 4x2 Super Cab Special 4x4 Special 4x4 Super Cab XL 4x2 XL 4x2 Super Cab XL 4x4 XL 4x4 Super Cab XLT 4x2 XLT 4x2 Super Cab XLT 4x4 XLT 4x4 Super Cab |
P265/75R15 112S | Eddie Bauer 4x4 Special 4x4 XL 4x4 XLT 4x4 |
P275/60R17 110H | Eddie Bauer 4x2 with Performance Package Special 4x2 with Performance Package XL 4x2 with Performance Package XLT 4x2 with Performance Package |
1995 Ford F-150 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1995 Ford F-150.
Tire Size | Trims |
