Chevrolet S10 Tire Size
Need to know what tire sizes fit your Chevrolet S10? We can help you find the original equipment tire sizes for Chevrolet S10 to ensure proper tire fitment with updated OEM tire size information for Chevrolet S10 manufactured from 1990 to 2004. Select your Chevrolet S10 year so see all tire sizes approved by the manufacturer.
What are most common Chevrolet S10 tire sizes?
Listed below are popular tire sizes that come equipped on Chevrolet S10.
2004 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2004 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
P235/70R15 102S | LS ZR5 |
P235/75R15 105S | LS ZR5 |
2003 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2003 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
31x10.50R15/C 109Q | ZR2 |
P205/75R15 97S | 4x2 LS 4x2 |
P235/55R16 96T | Xtreme |
P235/70R15 102S | 4x4 Extended Cab LS 4x4 |
P235/75R15 105S | 4x4 Crew Cab ZR5 |
2002 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2002 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
31x10.50R15/C 109Q | ZR2 |
P205/75R15 97S | 4x2 LS 4x2 |
P235/55R16 96T | Xtreme |
P235/70R15 102S | 4x4 LS 4x4 |
P235/75R15 105S | 4x4 Crew Cab ZR5 |
2001 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2001 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
31x10.50R15/C 109Q | ZR2 |
P205/75R15 97S | 4x2 LS 4x2 |
P235/55R16 96T | 4x2 Xtreme |
P235/70R15 102S | 4x4 LS 4x4 |
P235/75R15 105S | 4x4 LS 4x4 ZR5 |
2000 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 2000 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
31x10.50R15/C 109Q | ZR2 |
P205/75R15 97S | 4x2 LS 4x2 |
P235/55R16 96T | 4x2 LS 4x2 Xtreme |
P235/70R15 102S | 4x4 LS 4x4 |
P235/75R15 105S | 4x4 LS 4x4 |
1999 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1999 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
31x10.50R15/C 109Q | 4x4 Short Box with Wide Stance Sport Package with Option Chassis Package |
P205/75R15 97S | 4x2 4x2 with Option Chassis Package 4x4 4x4 Short Box LS 4x2 ZR2 4x2 |
P235/55R16 96T | Xtreme |
P235/70R15 102S | 4x4 4x4 Long Box with Increased Capacity 4x4 Short Box Chassis Package/Increased Capacity |
P235/75R15 105S | 4x4 4x4 Extended Cab with Chassis Package (Off-Road) 4x4 Long Box with Increased Capacity 4x4 Short Box Chassis Package/Increased Capacity 4x4 Short Box with Option Chassis Package (Off-Road) |
1998 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1998 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
31x10.50R15/C 109Q | LS with Option Chassis Package with Option Chassis Package |
P205/75R15 97S | 4x2 4x4 LS 4x2 LS 4x4 |
P235/55R16 96T | SS |
P235/70R15 102S | 4x4 LS 4x4 |
P235/75R15 105S | 4x4 LS 4x4 ZR2 |
1997 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1997 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
31x10.50R15/C 109Q | LS with Option Chassis Package with Option Chassis Package |
P205/75R15 97S | 4x2 4x2 with Option Chassis Package 4x4 4x4 Short Box LS 4x2 ZR2 |
P235/55R16 96T | 4x2 LS 4x2 SS ZR2 |
P235/70R15 102S | 4x4 4x4 Long Box with Increased Capacity 4x4 Short Box |
P235/75R15 105S | 4x4 4x4 Extended Cab with Chassis Package (Off-Road) 4x4 Long Box with Increased Capacity 4x4 Short Box 4x4 Short Box with Option Chassis Package (Off-Road) |
1996 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1996 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
31x10.50R15/C | 4x4 with Chassis & Performance Package LS 4x4 with Chassis & Performance Package |
P205/75R15 97S | 4x2 4x4 LS 4x2 Long Box LS 4x4 |
P235/55R16 96S | 4x2 LS 4x2 Long Box SS ZR2 |
P235/70R15 102S | 4x4 LS 4x4 |
P235/75R15 105S | 4x4 LS 4x4 |
1995 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1995 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
31x10.50R15/C | LS with Performance Package with Performance Package ZR2 |
P205/75R15 97S | 4x2 4x4 LS 4x2 LS 4x4 |
P215/65R15 95S | SS |
P235/70R15 102S | LS 4x4 |
P235/75R15 105S | 4x4 |
1994 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1994 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
31x10.50R15/C | ZR2 |
P205/75R15 97S | 4x2 4x4 LS 4x2 LS 4x4 |
P215/65R15 95S | SS |
P235/75R15 105S | 4x4 LS 4x4 |
1993 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1993 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
P195/75R14 | 4x2 EL 4x2 |
P205/75R14 | 4x2 EL 4x2 |
P205/75R15 | 4x4 EL 4x4 |
P215/65R15 | 4x2 with Sport Package EL 4x2 with Sport Package |
P235/75R15 | 4x4 (Off-Road) EL 4x4 (Off-Road) |
1992 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1992 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
P195/75R14 | 4x2 EL 4x2 |
P205/75R14 | 4x2 4x2 Maxi Cab EL 4x2 Tahoe 4x2 |
P205/75R15 | 4x4 Maxi Cab EL 4x4 Tahoe 4x4 |
P215/65R15 | 4x2 with Sport Package EL 4x2 with Sport Package Tahoe 4x2 with Sport Package |
P235/75R15 | 4x4 (Off-Road) EL 4x4 (Off-Road) Tahoe 4x4 (Off-Road) |
1991 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1991 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
LT235/75R15/C | Baja |
P195/75R14 | 4x2 Tahoe 4x2 |
P205/75R14 | 4x2 Tahoe 4x2 |
P205/75R15 | 4x4 Tahoe 4x4 |
P215/65R15 | 4x2 with Sport Package Tahoe 4x2 with Sport Package |
P235/75R15 | 4x4 Tahoe 4x4 |
1990 Chevrolet S10 Tire Size
Original equipment tire sizes for 1990 Chevrolet S10.
Tire Size | Trims |
---|---|
P195/75R14 | 4x2 Durango 4x2 Tahoe 4x2 |
P205/75R14 | 4x2 Durango 4x2 Tahoe 4x2 |
P205/75R15 | 4x4 Durango 4x4 Tahoe 4x4 |
P215/65R15 | 4x2 with Sport Package Durango 4x2 with Sport Package Tahoe 4x2 with Sport Package |
P235/75R15 | 4x4 Durango 4x4 Tahoe 4x4 |